LCR health check

PlatinumR

Arrived and lovin it!!
Jul 23, 2004
253
0
Shoreham-by-Sea
Hi guys,

can you tell me what i need to convert the csv log files into to display in a thread so I can ask the experts if my LCR is running ok?

Ta muchly

Jez.
 

PlatinumR

Arrived and lovin it!!
Jul 23, 2004
253
0
Shoreham-by-Sea
Cheers,

I really ment after doing logs and you have the long list of figures.

here's some i've added. Is there a better way to put them in a post??

LCR with dynatwist, turbo back piper system.

cheers.

'003 '020
RPM. Mass Flow. Load. Ign. Timing. Idle Stabilization. Idle Stabilization.
Idle Stabilization. Idle Stabilization

/min g/s % °ATDC CF CF CF CF
2120 5.64 2.4 -3 0 0 0 0
2040 5.31 2 -3.8 0 0 0 0
2000 5.58 2.4 6 0 0 0 0
1880 6.33 3.1 21.8 0 0 0 0
1840 6.69 4.3 30.8 0 0 0 0
1840 23.81 15.3 25.5 0 0 0 0
1880 34.06 64.3 15 0 0 0 4.5
1960 42.56 89 14.3 0 0 0 3
2080 52.47 91.8 13.5 0 0 0 1.5
2240 64.86 94.5 10.5 0 0 0 0.8
2400 85.69 97.6 7.5 0 0 0 0
2640 115.42 100 3.8 0 0 0 0
2880 106.28 100 2.3 0 0 0 0
3120 119 100 2.3 0 0 0 0
3320 128.78 100 4.5 0 0 0 0
3560 139.89 100 3 0 0 0 0
3760 144.94 100 3.8 0 0 0 0
4000 150.11 100 5.3 0 0 0 0
4200 160.39 100 6.8 0 0 0 0
4400 164.67 100 9 0 0 0 0
4640 167.81 100 8.3 0 0 0 0
4800 170.14 100 7.5 0 0 0 0
5000 179.75 100 8.3 0 0 0 0
5200 184.94 100 9 0 0 0 0
5360 188.78 100 9 0 0 0 0
5560 190.92 100 9 0 0 0 0
5720 194.94 100 9.8 0 0 0 0
5840 199.06 100 10.5 0 0 0 0
6000 199.39 100 9.8 0 0 0 0
6160 198.42 100 9 0 0 0 0
6280 199.06 99.6 12.8 0 0 0 0
6400 199.72 100 13.5 0 0 0 0
6520 200.14 100 15.8 0 0 0 0
6320 0 4.7 4.5 0 0 0 0
5200 11.39 7.5 4.5 0 0 0 0
4240 11.92 6.3 2.3 0 0 0 0
4200 9.89 5.1 3.8 0 0 0 0
4160 9.67 5.1 4.5 0 0 0 0
4120 9.75 5.1 4.5 0 0 0 0
4080 9.61 5.1 4.5 0 0 0 0
4040 9.5 5.1 4.5 0 0 0 0
3960 9.42 5.1 3.8 0 0 0 0
3920 9.69 5.1 3.8 0 0 0 0
3880 9.47 4.7 3.8 0 0 0 0
3800 9.36 4.7 3.8 0 0 0 0
3760 9.19 4.7 3 0 0 0 0
3720 9.33 4.7 3 0 0 0 0
3640 9.06 4.7 3 0 0 0 0
3600 8.94 4.7 3 0 0 0 0
3560 8.78 4.3 3 0 0 0 0
3480 9.14 4.7 2.3 0 0 0 0
3440 9.33 4.7 2.3 0 0 0 0

and

'115 '031
RPM. Load. Absolute Pres. Absolute Pres. Lambda Factor. Lambda Factor

/min % mbar mbar
1560 15.8 1010 1070 0.782 1
1680 65.4 1030 1050 0.977 1
1760 76.7 1150 1120 1.016 1
1840 80.5 1070 1200 0.992 1
1920 57.9 1010 1210 0.914 1
1960 36.1 1010 1100 0.828 1
1960 32.3 1010 1060 0.875 1
2040 86.5 1860 1060 0.992 1
2200 105.3 2080 1300 0.977 0.961
2360 130.1 2120 1610 0.977 0.961
2600 166.2 2210 2050 0.969 0.953
2880 191.7 2220 2540 0.945 0.945
3160 191.7 2230 2480 0.938 0.93
3440 191.7 2240 2420 0.899 0.906
3680 191.7 2250 2400 0.899 0.883
3960 191.7 2260 2370 0.891 0.875
4200 191.7 2260 2360 0.867 0.875
4440 191.7 2260 2330 0.875 0.875
4680 191.7 2230 2300 0.867 0.875
4880 189.5 2220 2270 0.867 0.875
5080 188.7 2210 2230 0.86 0.875
5240 186.5 2200 2220 0.86 0.875
5440 187.2 2190 2190 0.875 0.875
5600 186.5 2150 2180 0.883 0.875
5760 178.2 2120 2150 0.828 0.828
5880 172.9 2090 2160 0.805 0.789
6040 169.2 2090 2120 0.75 0.75
6160 169.9 2090 2110 0.75 0.727
6280 167.7 2090 2030 0.75 0.727
6400 162.4 2090 2060 0.75 0.758
6520 159.4 2090 2080 0.789 0.782
6400 18 1010 1860 1 0.844
5280 14.3 1010 1230 0.969 0.899
4240 13.5 1010 1110 1.991 1.047
4160 12.8 1010 1070 1.991 1.047
4120 12 1010 1060 1.991 1.047
4040 12 1010 1050 1.991 1.047
4000 12 1010 1050 1.991 1.047
3920 12 1010 1050 1.991 1.047
3880 12 1010 1050 1.991 1.047
3800 12 1010 1050 1.991 1.047
3760 12.8 1010 1050 1.991 1.047
3680 12.8 1010 1050 1.991 1.047
3640 12 1010 1050 1.991 1.047
3560 12 1010 1050 1.991 1.047
3520 12.8 1010 1050 1.991 1.047
3440 13.5 1010 1050 1.991 1.047
3400 13.5 1010 1050 1.991 1.047
3360 13.5 1010 1050 1.991 1.047
3280 13.5 1010 1050 1.991 1.047
3240 13.5 1010 1050 1.991 1.047

and lastly

'118 '032
RPM Temperature Load Absolute Pres.Lambda Lambda
/min °C % mbar % %
2080 18 0 1030 -1.9 -8.6
2080 18 0 1020 -1.9 -8.6
2120 18 60.8 1000 -1.9 -8.6
2200 18 100 1160 -1.9 -8.6
2360 18 100 1470 -1.9 -8.6
2560 17 100 1900 -1.9 -8.6
2840 16 76.5 2540 -1.9 -8.6
3160 15 74.5 2530 -1.9 -8.6
3400 15 73.7 2470 -1.9 -8.6
3720 15 72.9 2440 -1.9 -8.6
3960 15 72.2 2400 -1.9 -8.6
4240 17 71 2350 -1.9 -8.6
4480 18 70.6 2330 -1.9 -8.6
4760 18 69.4 2300 -1.9 -8.6
5000 20 69.4 2220 -1.9 -8.6
5240 21 69.4 2190 -1.9 -8.6
5440 21 69.4 2190 -1.9 -8.6
5640 23 69.8 2150 -1.9 -7.8
5840 24 69.4 2090 -1.9 -7.8
6000 24 68.6 2120 -1.9 -7.8
6160 25 68.2 2120 -1.9 -7.8
6320 26 69.4 2100 -1.9 -7.8
6480 27 69.8 2110 -1.9 -7.8
6640 28 70.2 2070 -1.9 -7.8
6280 28 0 1670 -1.9 -8.6
5200 26 0 1200 -1.9 -8.6
4360 24 0 1110 -1.9 -8.6
4320 24 0 1070 -1.9 -8.6
4280 24 0 1060 -1.9 -8.6
4240 24 0 1050 -1.9 -8.6
4200 24 0 1050 -1.9 -8.6
4160 24 0 1050 -1.9 -8.6
4120 24 0 1050 -1.9 -8.6
4080 23 0 1050 -1.9 -8.6
4040 23 0 1050 -1.9 -8.6
4000 23 0 1050 -1.9 -8.6
3960 23 0 1050 -1.9 -8.6
3920 23 0 1050 -1.9 -8.6
3880 23 0 1050 -1.9 -8.6
3840 22 0 1050 -1.9 -8.6
3840 22 0 1050 -1.9 -8.6
3800 22 0 1050 -1.9 -8.6
3760 22 0 1050 -1.9 -8.6
3720 21 0 1050 -1.9 -8.6
3680 21 0 1050 -1.9 -8.6
3680 21 0 1050 -1.9 -8.6
3640 21 0 1050 -1.9 -8.6
3600 21 0 1050 -1.9 -8.6
3560 21 0 1050 -1.9 -8.6
3560 21 0 1050 -1.9 -8.6
3520 21 0 1050 -1.9 -8.6
3480 21 0 1050 -1.9 -8.6
3480 21 0 1050 -1.9 -8.6
3440 21 0 1050 -1.9 -8.6
3400 21 0 1050 -1.9 -8.6
3400 21 0 1050 -1.9 -8.6
3360 21 0 1050 -1.9 -8.6
3360 21 0 1050 -1.9 -8.6
 
Lecatona HPFP (High-pressure Fuel Pump Upgrades)